| NO | İZLENEN PARAMETRELER |
| 1 | Tesis Verimlilik Analiz Raporlama |
| 2 | İK Görev ve Sorumluluk Değerlendirme |
| 3 | Süreç Performans Raporları |
| 4 | Tüm İletişim Mecraları Haber ve Tanıtım Etkinliği Değerlemeleri |
| 5 | Olumsuz Haberler Raporu |
| 6 | Haftalık Organizasyonel ve Operasyonel Yerine Getirimler Durumu |
| 7 | KPI Stratejik Kavramlara Yaklaşım Değerleri |
| 8 | İç ve Dış Paydaş Görüşleri |
| 9 | Görev Takip ve Başarım Analizi |
| 10 | Haftalık Bildirim Dağılım ve Sonuçları |
| 11 | Haftalık Borç ve Kasa Durumu |
| 12 | Aylık Nakit Akış Durumu |
| 13 | Eylem Planları İlerleme Durumları |
| 14 | 3600 DAD |
İzlenen Parametreler